Maße und Gewichte
Ungünstiger Weise gibt es in den USA andere Maßeinheiten
und obwohl metrische Maß- und Gewichtseinheiten seit mehreren Jahren gesetzlich
beschlossen sind, haben sie sich wohl nicht durchgesetzt.
Hier ist eine daher Umrechnungstabelle:
| 1 inch | 2,54 cm | |
| 1 foot | 12 inches | 30,48 cm |
| 1 yard | 3 feet | 91,44 cm |
| 1 mile | 1760 yards | 1,61 km |
| 1 acre | 4840 square yards | 0,40 ha |
| 1 square mile | 640 acres | 2,59 km2 |
| 1 fluid ounce | 29,57 ml | |
| 1 pint ;-) | 16 fluid ounces | 0,47 l |
| 1 quart | 2 pints | 0,95 l |
| 1 gallon | 4 quarts | 3,79 l |
| 1 barrel (öl) | 42 gallons | 148,97 l |
| 1 ounce | 28,35 g | |
| 1 pound | 16 ounces | 453,59 g |
| 1 ton | 2000 pounds | 907,19 kg |
(c) 2003 - EinJahrUSA.de - Ein Internetportal der Firma Schmeisky EDV-Service: Impressum