| Präsident | Amtszeit | Lebenszeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Washington | Z | 1789-1797 | 22.02.1732-14.12.1799 | |
| 2 | John Adams | 1797-1801 | 30.10.1735-04.07.1826 | ||
| 3 | Thomas Jefferson | 1801-1809 | D | 13.04.1743-04.07.1826 | |
| 4 | James Madison | 1809-1817 | D | 16.03.1751-28.06.1836 | |
| 5 | James Monroe | 1817-1825 | D | 20.04.1758-04.07.1831 | |
| 6 | John Quincy Adams | 1825-1829 | D | 11.07.1767-23.02.1848 | |
| 7 | Andrew Jackson | 1829-1837 | D | 15.03.1767-08.06.1845 | |
| 8 | Martin van Buren | 1837-1841 | D | 05.12.1782-24.07.1862 | |
| 9 | William Henry Harrison | V | 1841-1841 | 09.02.1773-04.04.1841 | |
| 10 | John Tyler | 1841-1845 | 29.03.1790-18.01.1862 | ||
| 11 | James Knox Polk | 1845-1849 | D | 02.11.1795-15.06.1849 | |
| 12 | Zachary Taylor | V | 1849-1850 | 24.11.1784-09.07.1850 | |
| 13 | Millard Fillmore | 1850-1853 | 07.01.1800-08.03.1874 | ||
| 14 | Franklin Pierce | 1853-1857 | D | 23.11.1804-08.10.1869 | |
| 15 | James Buchanan | 1857-1861 | D | 23.04.1791-01.06.1868 | |
| 16 | Abraham Lincoln | E | 1861-1865 | R | 12.02.1809-15.04.1865 |
| 16a | Jefferson Davis | 1861-1865 | 03.06.1808-06.12.1889 | ||
| 17 | Andrew Johnson | 1865-1869 | R | 29.12.1808-31.07.1875 | |
| 18 | Ulysses Simpson Grant | 1869-1877 | R | 27.04.1822-23.07.1885 | |
| 19 | Rutherford Bichard Hayes | 1877-1881 | R | 04.10.1822-17.01.1893 | |
| 20 | James Abram Garfield | E | 1881-1881 | R | 19.11.1831-19.09.1881 |
| 21 | Chester Alan Arthur | 1881-1885 | R | 05.10.1829-18.11.1886 | |
| 22 | Stephen Grover Cleveland | 1885-1889 | D | 18.03.1837-24.06.1908 | |
| 23 | Benjamin Harrison | 1889-1893 | R | 20.08.1833-13.03.1901 | |
| 24 | Stephen Grover Cleveland | 1893-1897 | D | 18.03.1837-24.06.1908 | |
| 25 | William McKinley | E | 1897-1901 | R | 29.01.1843-14.09.1901 |
| 26 | Theodore Roosevelt | 1901-1909 | R | 27.10.1858-06.09.1919 | |
| 27 | William Howard Taft | 1909-1913 | R | 15.09.1857-08.03.1930 | |
| 28 | Thomas Woodrow Wilson | 1913-1921 | D | 28.12.1856-03.02.1924 | |
| 29 | Warren Gamaliel Harding | V | 1921-1923 | R | 02.11.1865-02.08.1923 |
| 30 | Calvin Coolidge | 1923-1929 | R | 04.07.1872-05.01.1933 | |
| 31 | Herbert Hoover | 1929-1933 | R | 10.08.1874-20.10.1964 | |
| 32 | Franklin Delano Roosevelt | V | 1933-1945 | D | 30.01.1882-12.04.1945 |
| 33 | Harry Spencer Trumann | 1945-1953 | D | 08.05.1884-26.12.1972 | |
| 34 | Dwight David Eisenhower | 1953-1961 | R | 14.10.1890-28.03.1969 | |
| 35 | John Fitzgerald Kennedy | E | 1961-1963 | D | 25.09.1917-22.11.1963 |
| 36 | Lyndon Baines Johnson | 1963-1969 | D | 27.08.1908-22.01.1973 | |
| 37 | Richard Milhous Nixon | Z | 1969-1974 | R | 09.01.1913-22.04.1994 |
| 38 | Gerald Rudolph Ford | 1974-1977 | R | 14.07.1913 | |
| 39 | James Earl Carter | 1977-1982 | D | 01.10.1924 | |
| 40 | Ronald Wilson Reagan | 1982-1989 | R | 06.02.1911 | |
| 41 | George Herbert Walter Bush | 1989-1993 | R | 12.06.1924 | |
| 42 | William Jefferson Clinton | 1993-2001 | D | 19.08.1946 | |
| 43 | George W. Bush | seit 2001 | R |
|
D Demokrat E während der Amtszeit ermordet R Republikaner V während der Amtszeit verstorben Z zurückgetreten |
6 Sohn von 2 43 Sohn von 41 |
(c) 2003 - EinJahrUSA.de - Ein Internetportal der Firma Schmeisky EDV-Service: Impressum